Description
产品特点
- 高达1500V的总电压模拟
- 支持主被动均衡测试
- BMU,BCMU等静态功耗测试
- 温度模拟,绝缘电阻模拟
- 电芯短路,极性反接等故障模拟
- 预充电流检测,自放电电流检测
- PWM输入/输出检测
- BMS数字量输出比对测试
- SOC精度测试
- 充电策略测试
- 环境适应性测试
测试项目
测试内容 | 测试方式 | |
1 | 开路电压测试 | 1.加载每串电池 2.加载各串电压时,可指定各串上电顺序,3.可测量各串串电压或Total电压 4.量测值比对IC读取 |
2 | VCC电压测试 | 1.加载每串电池 2.激活保护板 3.量测VGG电压 |
3 | 充电功能测试 | 1.加载每串电池 2.设定充电电流 3.确认充电功能与电流 |
4 | 放电功能测试 | 1.加载每串电池 2.设定放电电流 3.确认放电功能与电流 |
5 | PACK 过压测试 | 支持硬件恢复和软件恢复 |
6 | 单节电池过压测试 | 1.具备各串保护点上/下限测试 2.时间精度解析度 0.1mS 3.步进值可调,可视 4.具备保护功能恢复延迟时间检测、抓点检测 |
7 | 充电过温保护测试 | 1.支持硬件恢复
2,支持充/放电过温度保护测试 |
8 | 充电过流 保护测试 | 1.具备各串保护点上/下限测试 2.时间精度解析度 0.1mS 3.步进值可调,可视 4.具备保护功能恢复延迟时间检测、抓点检测 |
9 | PACK 电池过放测试 | 支持硬件恢复和软件恢复 |
10 | 单节电池过放测试 | 1.具备各串保护点上/下限测试 2.时间精度解析度 0.1mS 3.步进值可调,可视 4.具备保护功能恢复延迟时间检测、抓点检测 |
11 | 放电过温保护测试 | 1.支持硬件恢复
2,支持充/放电过温度保护测试 |
12 | 放电过流 保护测试 |
1.具备各串保护点上/下限测试 2.时间精度解析度 0.1mS 3.步进值可 调,可视 4.具备保护功能恢复延迟时间检测。 |